MACHINE
機械設備金型工作部門
| 装備番号 | 装置名 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | CAD/CAMシステム | 5台 |
| 2 | 平面研削盤 | 5台 |
| 3 | 成形研削盤 | 3台 |
| 4 | ワイヤーカット機 | 3台 |
| 5 | 放電加工機 | 2台 |
| 6 | 光学式ならい研削盤(プロファイル) | 2台 |
| 7 | 鏡面仕上げ機械(エアロラップ) | 1台 |
| 8 | ファイバーレーザー溶接装置 | 1台 |
| 9 | ボール盤 | 1台 |
| 10 | チャート作画機 | 1台 |
製造部門
高速プレス機
| 装備番号 | 装置名 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | プレス機20t(ハイスピード仕様) | 4台 |
| 2 | プレス機30t | 14台 |
| 3 | プレス機40t | 18台 |
| 4 | プレス機60t | 1台 |
| 合計 | 37台 |
品質部門
測定機器関係
| 装備番号 | 装置名 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | CNC形状測定機(VR-6000) | 1台 |
| 2 | 画像寸法測定機(LM-1100) | 1台 |
| 3 | 3次元画像測定機 | 5台 |
| 4 | 工場顕微鏡 | 8台 |
| 5 | 挿抜試験機 | 1台 |
| 6 | PUSH-PULL GAGE | 2台 |
| 7 | 接圧測定機 | 1台 |
| 8 | 投影機 | 2台 |
| 9 | ハイスピードカメラ&マイクロスコープ | 1台 |
CONTACT
お問合せはこちら