MACHINE
機械設備金型工作部門
| 装備番号 | 装置名 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | CNC平面研削盤 | 3台 |
| 2 | 平面研削盤 | 5台 |
| 3 | 光学式ならい研削盤 | 2台 |
| 4 | 形彫り放電加工機 | 1台 |
| 5 | 細穴放電加工機 | 1台 |
| 6 | ワイヤー放電加工機 | 3台 |
| 7 | フライス盤 | 0台 |
| 8 | ボール盤 | 2台 |
| 10 | チャート作画機 | 1台 |
| 11 | エアロラップ | 1台 |
| 12 | ファイバーレーザー溶接装置 | 2台 |
| 13 | 2次元CADシステム | 4台 |
| 14 | 2次元CAMシステム | 4台 |
高速プレス機
| 装備番号 | 装置名 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | プレス機20t | 4台 |
| 2 | プレス機25t | 3台 |
| 3 | プレス機30t | 13台 |
| 4 | プレス機40t | 18台 |
| 5 | プレス機60t | 1台 |
周辺機器関係
| 装備番号 | 装置名 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | トラバーサー | 27台 |
| 2 | ターンテーブル | 10台 |
| 3 | 巻取機 | 41台 |
| 4 | リールスタンド | 11台 |
品質部門
測定機器関係
| 装備番号 | 装置名 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | CNC画像測定器(小型) | 5台 |
| 2 | OGP非接触全自動測定器 | 2台 |
| 3 | 非破壊端子荷重測定器 | 1台 |
| 4 | 工具顕微鏡 | 7台 |
| 5 | 縦型挿抜試験機 | 1台 |
| 6 | 小型卓上荷重試験機 | 2台 |
| 7 | リニアハイト(大型) | 1台 |
| 8 | 投影機 | 2台 |
| 9 | 走査型電子顕微鏡 | 0台 |
| 10 | ハイスピードカメラ&マイクロスコープ | 1台 |
CONTACT
お問合せはこちら